Groups | TH + LECH | TH + LECL | TL + LECL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQB2450 (n = 15) | TQB2450 + An 10 mg (n = 21) | TQB2450 + An 12 mg (n = 22) | TQB2450 (n = 5) | TQB2450 + An 10 mg (n = 3) | TQB2450 + An 12 mg (n = 5) | TQB2450 (n = 3) | TQB2450 + An 10 mg (n = 1) | TQB2450 + An 12 mg (n = 0) | |
DCR (%) | 73 (11/15) | 100 (21/21) | 95 (21/22) | 100 (5/5) | 100 (3/3) | 100 (5/5) | 67 (2/3) | 100 (1/1) | |
P value | - | 0.012* | 0.053# | - | - | - | - | - | - |
0.323† | - | - | |||||||
PFS (days) (95% CI) | 82 (49–114) | 159 (106–211) | 209 (143–274) | 55 (14–95) | 452 (338–682) | 126 (53–198) | 42 | 168 | |
HR (95% CI) | - | 0.445* (0.210–0.939) | 0.369# (0.174–0.784) | - | 0.115* (0.011–1.144) | 0.425# (0.107–1.689) | - | - | - |
0.832† (0.450–1.539) | 3.476† (0.366–32.996) | - | |||||||
P value | - | 0.034* | 0.009# | - | 0.065* | 0.224# | - | 0.725* | - |
0.558† | 0.278† | - | |||||||
Groups | TH + BECH | TH + BECL | TL + BECL | ||||||
TQB2450 (n = 14) | TQB2450 + An 10 mg (n = 18) | TQB2450 + An 12 mg (n = 21) | TQB2450 (n = 6) | TQB2450 + An 10 mg (n = 6) | TQB2450 + An 12 mg (n = 6) | TQB2450 (n = 3) | TQB2450 + An 10 mg (n = 1) | TQB2450 + An 12 mg (n = 0) | |
DCR (%) | 71 (10/14) | 100 (18/18) | 95 (20/21) | 100 (6/6) | 100 (6/6) | 100 (6/6) | 67 (2/3) | 100 (1/1) | - |
P value | - | 0.015* | 0.049# | - | - | - | - | - | - |
0.348† | - | - | |||||||
PFS (days) (95% CI) | 41 (2–79) | 161 (104–217) | 209 (145–272) | 55 (24–85) | 41 (30–51) | 126 (119–132) | 42 | 168 | - |
HR (95% CI) | - | 0.340* (0.156–0.742) | 0.340# (0.159–0.727) | - | 0.631* (0.164–2.31) | 0.519# (0.142–1.889) | - | - | - |
0.995† (0.520–1.904) | 0.838† (0.238–2.953) | - | |||||||
P value | - | 0.007* | 0.005# | - | 0.503* | 0.320# | - | 0.725* | - |
0.987† | 0.784† | - |
↵*TQB2450 + An 10 mg vs. TQB2450; #TQB2450 + An 12 mg vs. TQB2450; †TQB2450 + An 12 mg vs. TQB2450 + An 10 mg. An, anlotinib; CI, confidence interval; DCR, disease control rate; HR, hazard ratio; PFS, progress free survival; TH, PD-L1-positivity on cells ≥ 2.65%; TL, PD-L1-positivity on cells < 2.65%; LECH, PD-L1-positivity on lymphatic endothelial cells ≥ 2.75%; LECL, PD-L1-positivity on lymphatic endothelial cells < 2.75%; BECH, PD-L1-positivity on vascular endothelial cells ≥ 4.59%; BECL, PD-L1-positivity on vascular endothelial cells < 4.59%.