Table 3

Summary of adverse events

Treatment-emergent AEsConcomitant therapyAdjuvant therapy
Any gradeGrade 3–4Any gradeGrade 3–4
Hypertriglyceridemia19 (58)2 (6)22 (67)1 (3)
Hypercholesterolemia15 (46)0 (0)9 (27)0 (0)
Hypoalbuminemia15 (46)0 (0)7 (21)0 (0)
Leukopenia11 (33)0 (0)24 (73)1 (3)
Elevated g-glutamyl transferase11 (33)0 (0)11 (33)0 (0)
Neutropenia10 (30)0 (0)17 (52)0 (0)
Elevated aspartate transaminase8 (24)0 (0)4 (12)0 (0)
Elevated alanine aminotransferase6 (18)0 (0)6 (18)0 (0)
Hypertension5 (15)0 (0)5 (15)0 (0)
Fatigue5 (15)0 (0)15 (46)0 (0)
Thrombocytopenia4 (12)0 (0)9 (27)3 (6)
Nausea4 (12)0 (0)6 (18)0 (0)
Vomiting4 (12)0 (0)5 (15)0 (0)
Proteinuria1 (3)0 (0)14 (42)0 (0)
Seizure1 (3)0 (0)4 (12)0 (0)
Hypothyroidism0 (0)0 (0)10 (30)0 (0)
Palmar–plantar erythrodysaesthesia syndrome0 (0)0 (0)4 (12.1)0 (0)

Data are expressed as a number (%).