Genes expression in the key signaling pathway
Class | Pathway name | Gene | UP/DOWN |
---|---|---|---|
VEGF | REACTOME_SIGNALING_BY_VEGF | AXL, ITPR3 | UP |
PAK3, PRKCA | DOWN | ||
VEGF2 | REACTOME_VEGFR2_MEDIATED_CELL_PROLIFERATION | ITPR3 | UP |
PRKCA | DOWN | ||
ANGIOGENESIS | HALLMARK_ANGIOGENESIS | S100A4, LUM, VCAN | UP |
APOPTOSIS | REACTOME_APOPTOSIS | TNFSF10 | UP |
BCL2 | DOWN | ||
AUTOPHAGY | REACTOME_AUTOPHAGY | TUBA4A | UP |
MET | REACTOME_SIGNALING_BY_MET | COL1A1, COL5A3, COL1A2, COL5A1 | UP |
EMT | TGF-beta_receptor_signaling_in_EMT | CGN | DOWN |
Drug resistance related | BIOCARTA_PKC_PATHWAY | PRKCA | DOWN |
REACTOME_MAPK_FAMILY_SIGNALING_CASCADES | APBB1IP, FGF16, CAMK2A | UP | |
NEFL, NRG3, PAK3, RASGRF1, NRTN | DOWN | ||
REACTOME_PI3K_AKT_SIGNALING_IN_CANCER | FFGF16, CD86, RAC2, CD28D | UP | |
NRG3 | DDOWN | ||
REACTOME_PI3K_CASCADE | |||
REACTOME_PTEN_REGULATION | |||
ST_STAT3_PATHWAY |