Univariate analysis of LRFS, RFS, and OS according to tumor stage
Characteristics | n | Stage II (n = 381) | n | Stage III–IV (n = 352) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRFS | RFS | OS | LRFS | RFS | OS | |||||||||
5-year (%) | P value* | 5-year (%) | P value* | 5-year (%) | P value* | 5-year (%) | P value* | 5-year (%) | P value* | 5-year (%) | P value* | |||
Gender | ||||||||||||||
Male | 168 | 86.2 | 0.096 | 78.3 | 0.621 | 80.2 | 0.672 | 142 | 47.8 | 0.360 | 32.2 | 0.449 | 48.8 | 0.445 |
Female | 213 | 80.1 | 76.0 | 78.4 | 210 | 52.0 | 36.1 | 44.2 | ||||||
Age | ||||||||||||||
≤60 years | 99 | 91.0 | 0.021 | 84.5 | 0.039 | 90.6 | 0.005 | 113 | 48.6 | 0.502 | 34.3 | 0.342 | 54.7 | 0.007 |
>60 years | 282 | 79.3 | 74.0 | 74.8 | 239 | 52.0 | 34.9 | 41.6 | ||||||
T classification | ||||||||||||||
T2 | 381 | – | – | – | – | – | – | 150 | 63.1 | < 0.001 | 48.4 | 0.000 | 60.7 | <0.001 |
T3–4 | 0 | – | – | – | 202 | 40.0 | 23.9 | 34.9 | ||||||
N classification | ||||||||||||||
N0 | 315 | 85.3 | 0.003 | 80.8 | <0.001 | 82.7 | <0.001 | 69 | 53.5 | <0.001 | 37.8 | 0.000 | 51.2 | <0.001 |
N1 | 0 | – | – | – | 224 | 54.6 | 38.8 | 50.7 | ||||||
N2 | 0 | – | – | – | 48 | 30.8 | 13.4 | 22.2 | ||||||
Nx | 66 | 68.7 | 56.7 | 62.6 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||||||
Preop CA 19-9 level | ||||||||||||||
≤37 U/mL | 254 | 86.0 | 0.001 | 81.1 | 0.001 | 83.2 | 0.026 | 200 | 51.9 | 0.037 | 35.8 | 0.046 | 46.9 | 0.428 |
>37 U/mL | 51 | 69.7 | 61.3 | 64.3 | 102 | 44.5 | 28.6 | 43.2 | ||||||
Postop CA 19-9 level (U/mL) | ||||||||||||||
≤37 | 310 | 84.9 | 0.000 | 79.0 | 0.000 | 83.7 | 0.000 | 252 | 55.2 | <0.001 | 39.7 | 0.000 | 82.4 | 0.000 |
>37 | 17 | 42.2 | 47.4 | 43.6 | 61 | 25.6 | 6.3 | 14.4 | ||||||
Histologic differentiation | ||||||||||||||
WD/MD | 329 | 82.8 | 0.740 | 77.2 | 0.608 | 78.9 | 0.964 | 244 | 53.4 | 0.036 | 38.5 | 0.004 | 51.3 | 0.004 |
PD | 40 | 84.3 | 74.3 | 78.0 | 90 | 44.8 | 25.2 | 34.1 | ||||||
Resection margin | ||||||||||||||
Negative | 359 | 84.1 | 0.005 | 79.0 | <0.001 | 81.8 | <0.001 | 311 | 50.6 | 0.119 | 36.2 | 0.001 | 48.5 | 0.001 |
Positive | 10 | 60.0 | 40.0 | 48.0 | 34 | 39.1 | 11.1 | 18.1 | ||||||
LVSI | ||||||||||||||
No | 272 | 87.7 | 0.000 | 83.2 | <0.001 | 84.6 | <0.001 | 140 | 64.6 | <0.001 | 48.5 | 0.000 | 66.0 | <0.001 |
Yes | 76 | 63.9 | 55.8 | 65.1 | 196 | 38.6 | 23.9 | 33.3 | ||||||
PNI | ||||||||||||||
No | 267 | 87.0 | 0.000 | 83.1 | <0.001 | 85.4 | <0.001 | 154 | 59.6 | 0.001 | 44.2 | 0.000 | 63.8 | 0.000 |
Yes | 44 | 57.2 | 45.5 | 49.6 | 165 | 40.4 | 24.2 | 30.9 | ||||||
Extent of surgical resection | ||||||||||||||
Non-radical | 79 | 78.1 | 0.036 | 71.3 | 0.035 | 64.7 | 0.009 | 33 | 38.7 | 0.036 | 34.5 | 0.335 | 36.4 | 0.028 |
Radical | 302 | 83.9 | 78.4 | 83.1 | 319 | 51.3 | 34.6 | 47.1 | ||||||
Adjuvant treatment | ||||||||||||||
No-AT | 258 | 83.9 | 0.510 | 79.8 | 0.076 | 78.3 | 0.946 | 114 | 37.9 | <0.001 | 28.8 | 0.006 | 35.4 | <0.001 |
CTx | 82 | 81.5 | 72.5 | 80.3 | 133 | 45.0 | 30.0 | 45.7 | ||||||
CRT | 41 | 79.3 | 69.4 | 84.3 | 105 | 67.8 | 45.2 | 56.9 |
LRFS, locoregional recurrence-free survival; RFS, recurrence-free survival; OS, overall survival; n, number; No-AT, no adjuvant therapy; CTx, chemotherapy; CRT, chemoradiotherapy; Preop, preoperative; Postop, postoperative; CA 19-9, carbohydrate antigen 19-9; WD, well differentiation; MD, moderate differentiation; PD, poor differentiation; LVSI, lymphovascular space invasion; PNI, perineural invasion; Non-radical, cholecystectomy ± lymph node dissection; Radical, radical cholecystectomy and lymph node dissection. *Log-rank test.