Univariate and multivariate analysis for OS
Variable | Univariate analysis | Multivariate analysis | ||
---|---|---|---|---|
HR (95% CI) | P | HR (95% CI) | P | |
Age | 1.681 (1.125–2.512) | 0.011 | 1.580 (1.054–2.369) | 0.027 |
Gender | 2.105 (1.214–3.648) | 0.008 | 1.937 (1.115–3.367) | 0.019 |
UICC T stage | 0.922 (0.578–1.471) | 0.734 | 0.796 (0.464–1.365) | 0.955 |
UICC N stage | 1.821 (1.219–2.720) | 0.003 | 1.597 (1.060–2.406) | 0.025 |
Clinical stage | 3.077 (0.975–9.712) | 0.055 | 2.591 (0.713–9.413) | 0.214 |
ΔCONUT score | 1.627 (1.045–2.535) | 0.031 | 1.574 (1.009–2.454) | 0.045 |
EBV DNA | 2.116 (1.396–3.207) | <0.001 | 1.753 (1.142–2.693) | 0.010 |
OS, overall survival; HR, hazard ratio; CI, confidence interval; N stage, node stage; T stage, tumor stage; UICC, Union for International Cancer Control; CONUT score, controlling nutritional status score; EBV DNA, Epstein-Barr virus deoxyribonucleic acid.