Baseline characteristics of 433 patients with locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma
Characteristics | ΔCONUT > 3 N = 88 (%) | ΔCONUT ≤ 3 N = 345 (%) | P |
---|---|---|---|
Age (years) | 1 | ||
≤46 | 47 (53.4) | 183 (53.0) | |
>46 | 41 (46.6) | 162 (47.0) | |
Gender | 0.177 | ||
Female | 18 (20.5) | 96 (27.8) | |
Male | 70 (79.5) | 249 (72.2) | |
UICC T stage | 0.886 | ||
1 | 6 (6.8) | 17 (4.1) | |
2 | 17 (19.3) | 63 (18.3) | |
3 | 49 (55.7) | 202 (58.6) | |
4 | 16 (18.2) | 66 (19.1) | |
UICC N stage | 0.603 | ||
0 | 13 (14.8) | 39 (11.3) | |
1 | 32 (36.4) | 151 (43.8) | |
2 | 35 (39.8) | 127 (36.8) | |
3 | 8 (9.1) | 28 (8.1) | |
Clinical stage | 0.957 | ||
II | 8 (9.1) | 28 (8.1) | |
III | 57 (64.8) | 226 (65.5) | |
IV | 23 (26.1) | 91 (26.4) | |
WHO histology | 0.518 | ||
II | 4 (4.5) | 11 (3.2) | |
III | 84 (95.5) | 334 (96.8) | |
Smoking status | 0.928 | ||
Non-smoker | 53 (60.2) | 215 (62.3) | |
Ex-smoker | 6 (6.8) | 21 (6.1) | |
Current smoker | 29 (33.0) | 109 (31.6) | |
EBV DNA (copies/mL) | 0.635 | ||
≤2,110 | 42 (47.7) | 175 (50.7) | |
>2,110 | 46 (52.3) | 170 (49.3) | |
VCA/IgA titers | 0.349 | ||
≤80 | 28 (31.8) | 91 (26.4) | |
>80 | 60 (68.2) | 254 (73.6) | |
EA/IgA titers | 0.066 | ||
≤20 | 62 (70.5) | 206 (59.7) | |
>20 | 26 (29.5) | 139 (40.3) |
CONUT, controlling nutritional status score; N stage, node stage; T stage, tumor stage; UICC, Union for International Cancer Control; WHO, World Health Organization; EBV DNA, Epstein-Barr virus deoxyribonucleic acid; VCA, viral capsid antigen; EA, early antigen; IgA, immunoglobulin a.