Treatment arms of the 3 prospective studies of Chinese breast cancer patients undergoing doxorubicin-cyclophosphamide chemotherapy
Studies | Treatment arms | Patient No. | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Study A* | Group 1 | 62 | Ondansetron 8 mg twice + Dexamethasone 20 mg | Ondansetron 8 mg twice | Ondansetron 8 mg twice | – | – |
Group 2 | 62 | Aprepitant 125 mg + Ondansetron 8 mg twice + Dexamethasone 12 mg | Aprepitant 80 mg | Aprepitant 80 mg | – | – | |
Study B | Group 3 | 60 | Aprepitant 125 mg + Ondansetron 8 mg twice + Dexamethasone 12 mg | Aprepitant 80 mg + Dexamethasone 8 mg | Aprepitant 80 mg + Dexamethasone 8 mg | – | – |
Group 4 | 60 | Aprepitant 125 mg + Ondansetron 8 mg twice + Dexamethasone 12 mg + olanzapine 10 mg | Aprepitant 80 mg + olanzapine 10 mg | Aprepitant 80 mg + olanzapine 10 mg | Olanzapine 10 mg | Olanzapine 10 mg | |
Study C | Group 5 | 60 | Netupitant 300 mg** + Palonosetron 0.5 mg** + Dexamethasone 12 mg | Dexamethasone 8 mg | Dexamethasone 8 mg | – | – |
*Placebo controlled study.
**These were combined in a capsule, NEPA.