Zinc dysregulation in cancers
Cancers | Serum | Tissue | Aberrant transporter | References |
---|---|---|---|---|
Prostate cancer | Contradiction† | Decreased | ZIP1, ZIP2, ZIP3, ZIP4, ZIP9, ZnT4 | 34,41,43–45 |
Breast cancer | Decreased | Increased | ZIP6, ZIP7, ZIP9, ZIP10, ZnT2 | 31,33,60,65,67 |
Pancreatic cancer | NR‡ | Decreased | ZIP3, ZIP4 | 77,79 |
Hepatocellular cancer (HCC) | Decreased | Decreased | ZIP4, ZIP14, ZnT9 | 86,89,90 |
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) | Decreased | Decreased | ZIP5, ZIP6 | 11,91,92 |
Ovarian cancer | Decreased | Decreased | ZIP4 | 31,93 |
Cervical cancer | Decreased | Decreased | ZIP7 | 94,95 |
Kidney cancer | NR | Decreased | ZIP1, ZIP10 | 96–98 |
Gastric cancer | Decreased | Increased | Contradiction† | 99,100 |
Lung cancer | Decreased | Increased | ZIP4 | 101–103 |
Bladder cancer | Decreased | NR | ZIP11, ZnT1 | 95,104,105 |
Oral squamous cell carcinoma (OSCC) | NR | NR | ZIP4 | 106 |
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) | NR | Increased | ZIP4 | 107,108 |
†Conflicting results are reported in several articles. ‡Not reported.