Comparisons of metabolic and volumetric parameters in groups of patients with primary mediastinal lymphoma and thymic epithelial tumors
Pathological subtypes | SUVmax | SUVmean | MTV | TLG |
---|---|---|---|---|
Total | 13.72 ± 6.92 | 8.03 ± 4.17 | 115.79 ± 143.37 | 1113.95 ± 1692.13 |
Primary mediastinal lymphoma | 16.55 ± 6.38 | 9.80 ± 3.93 | 143.98 ± 149.93 | 1546.15 ± 1838.69 |
Classic Hodgkin lymphoma | 14.05 ± 5.27 | 8.51 ± 3.53 | 73.4 ± 101.75 | 669.34 ± 888.29 |
Diffuse large B-cell lymphoma | 20.81 ± 5.69 | 12.28 ± 3.44 | 180.92 ± 143.32 | 2327.82 ± 2082.62 |
T-lymphoblastic lymphoma | 11.94 ± 3.39 | 6.87 ± 1.95 | 188.06 ± 134.80 | 1459.41 ± 1387.87 |
Other types | 12.99 ± 5.53 | 7.32 ± 3.25 | 199.05 ± 271.13 | 1567.05 ± 2733.1 |
χ2, P | 23.34, < 0.001 | 22.47, < 0.001 | 13.15, 0.004 | 13.96, 0.003 |
Thymic epithelial tumors | 10.64 ± 6.16 | 6.11 ± 3.55 | 84.99 ± 130.10 | 641.78 ± 1381.45 |
Thymoma_A | 6.37 ± 0.86 | 3.76 ± 0.52 | 15.65 ± 7.77 | 56.34 ± 24.43 |
Thymoma_AB | 5.37 ± 2.00 | 3.14 ± 1.28 | 52.94 ± 36.31 | 136.72 ± 53.78 |
Thymoma_B1 | 6.16 ± 2.61 | 3.59 ± 1.71 | 39.21 ± 22.59 | 122.32 ± 58.77 |
Thymoma_B2 | 8.65 ± 3.85 | 5.07 ± 2.30 | 43.29 ± 21.51 | 210.08 ± 137.81 |
Thymoma_B3 | 9.91 ± 8.48 | 5.97 ± 5.37 | 59.60 ± 38.04 | 317.35 ± 253.83 |
Thymic carcinomas | 12.91 ± 6.29 | 7.35 ± 3.60 | 113.79 ± 160.87 | 959.87 ± 1715.11 |
Squamous cell carcinoma | 14.22 ± 6.68 | 8.25 ± 3.86 | 99.86 ± 121.29 | 1005.18 ± 1872.20 |
Neuroendocrine carcinoma | 9.99 ± 3.94 | 5.86 ± 2.34 | 184.24 ± 278.80 | 1168.21 ± 1754.16 |
Adenocarcinoma/sarcoma | 10.78 ± 5.98 | 5.04 ± 2.06 | 73.54 ± 68.25 | 391.46 ± 386.17 |
χ2, P | 22.51, 0.002 | 23.05, 0.002 | 11.58, > 0.05 | 20.61, 0.004 |
SUVmax, maximum standardized uptake value; SUVmean, mean standardized uptake value; MTV, metabolic tumor volume; TLG, total lesion glycolysis.