Diagnostic ability of metabolic and volumetric parameters of PET/CT in differentiating patients with primary mediastinal lymphoma versus thymic epithelial tumors
Cut-off values | Sensitivity (%) | Specificity (%) | Accuracy (%) | AUC (95% CI) | |
---|---|---|---|---|---|
SUVmax | 12.3 | 70.4 | 70.8 | 70.6 | 0.764 (0.685–0.843) |
SUVmean | 6.9 | 76.1 | 69.3 | 72.8 | 0.767 (0.688–0.847) |
TLG (g/mL cm3) | 350.3 | 70.4 | 63.1 | 69.0 | 0.690 (0.599–0.780) |
MTV (cm3) | 106 | 46.5 | 81.5 | 66.1 | 0.619 (0.524–0.715) |
SUVmax + TLG | / | 66.2 | 73.2 | / | 0.768 (0.689–0.847) |
SUVmax + age | / | 80.0 | 93.0 | / | 0.908 (0.855–0.961) |
SUVmean + age | / | 83.1 | 88.7 | / | 0.912 (0.861–0.964) |
SUVmax, maximum standardized uptake value; SUVmean, mean standardized uptake value; MTV, metabolic tumor volume; TLG, total lesion glycolysis.