CT characteristics of pulmonary nodules
| Characteristics | Total | Malignant | Benign | P |
|---|---|---|---|---|
| Nodule type, n (%) | 0.001 | |||
| Non-solid | 16 (5.1) | 10 (4.7) | 6 (5.9) | |
| Part-solid | 36 (11.5) | 34 (16.0) | 2 (4.7) | |
| Solid | 262 (83.4) | 168 (79.2) | 94 (92.2) | |
| Nodule size (mm) | <0.001 | |||
| Median (IQR) | 16.0 (12.0–20.0) | 18.0 (14.0–22.0) | 12.5 (9.0–18.0) | |
| Location, n (%) | 0.886 | |||
| Upper lobe | 178 (56.7) | 122 (57.5) | 56 (54.9) | |
| Middle lobe | 28 (8.9) | 19 (9.0) | 9 (8.8) | |
| Lower lobe | 108 (34.4) | 71 (33.5) | 37 (36.3) | |
| Margin, n (%) | <0.001 | |||
| Smooth | 57 (18.2) | 11 (5.2) | 46 (45.1) | |
| Lobulated | 62 (19.7) | 48 (22.6) | 14 (13.7) | |
| Spiculated | 195 (62.1) | 153 (72.2) | 42 (41.2) | |
| Nodule density (HU), median (IQR) | ||||
| CT density unenhanced | 26.0 (15.0–34.0) | 27.0 (20.0–34.5) | 26.5 (15.0–35.0) | 0.481 |
| CT density enhanced* | 64.0 (47.0–80.0) | 67.0 (51.0–81.0) | 57.5 (34.5–77.0) | 0.015 |
| Difference value* | 38.0 (21.9–54.0) | 42.0 (26.5–54.5) | 28.0 (8.5–46.3) | 0.001 |
*n = 76 without contrast-enhanced CT examination.