Group comparison between the primary mediastinal lymphoma and thymic epithelial tumors
| Primary mediastinal lymphoma | Thymic epithelial tumors | Group comparison | ||
|---|---|---|---|---|
| χ2 | P | |||
| Age | 55.19 | < 0.001** | ||
| < 40 | 54 | 8 | ||
| ≥ 40 | 17 | 57 | ||
| Sex | 12.68 | < 0.001** | ||
| Male | 22 | 40 | ||
| Female | 49 | 25 | ||
| Malignancy | 33.21 | < 0.001** | ||
| Malignant | 71 | 40 | ||
| Benign | 0 | 25 | ||
| SUVmax | 16.55 ± 6.38 | 10.64 ± 6.16 | 28.18 | < 0.001** |
| < 13.7 | 27 | 48 | 17.47 | < 0.001** |
| ≥ 13.7 | 44 | 17 | ||
| SUVmean | 9.80 ± 3.93 | 6.11 ± 3.55 | 28.93 | < 0.001** |
| < 8.0 | 29 | 49 | 16.43 | < 0.001** |
| ≥ 8.0 | 42 | 16 | ||
| MTV (cm3) | 143.98 ± 149.93 | 84.99 ± 130.10 | 5.74 | < 0.05* |
| < 115.8 | 39 | 53 | 10.9 | = 0.001** |
| ≥ 115.8 | 32 | 12 | ||
| TLG (g/mL cm3) | 1546.1 ± 1838.69 | 641.78 ± 1381.45 | 14.55 | < 0.001** |
| < 1113.9 | 42 | 57 | 13.85 | < 0.001** |
| ≥ 1113.9 | 29 | 8 | ||
SUVmax, maximum standardized uptake value; SUVmean, mean standardized uptake value; MTV, metabolic tumor volume; TLG, total lesion glycolysis; * and ** represent significant differences of P < 0.05 and P < 0.01, respectively.