Univariate and multivariate Cox regression analysis in cohort A
Univariate Cox analysis | Multivariate Cox analysis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HR | 95% CI for HR | P | HR | 95% CI for HR | |||
Lower | Higher | Lower | Higher | |||||
Age | 0.761 | 0.995 | 0.963 | 1.028 | – | – | – | – |
Gender (female vs. male) | 0.223 | 0.663 | 0.343 | 1.283 | – | – | – | – |
MGMT (unmethy vs. methy) | 0.001 | 3.691 | 1.689 | 8.063 | 0.002 | 3.560 | 1.600 | 7.920 |
Extent of resection (total vs. subtotal) | 0.470 | 1.287 | 0.649 | 2.549 | – | – | – | – |
Type (primary vs. recurrent/secondary) | 0.005 | 0.366 | 0.182 | 0.733 | 0.010 | 0.384 | 0.186 | 0.794 |
HR, hazard ratio; CI, confidence interval; methy, methylated; unmethy, unmethylated.