Species, strain | Sex | Carcinogenic agent | Drug | Doses | Route | Effect | Reference |
BALB/c mice | Male & Female | AOM | MF | 250 mg/kg | Diet | Inhibition | 30 |
BALB/c mice | Male & Female | AOM | MF | 250 mg/kg | d.w. | Inhibition | 31 |
BALB/c mice | Male & Female | AOM | MF | 250 mg/kg | i.p. | Inhibition | 31 |
BALB/c mice | Male | AOM | MF | 250 mg/kg | i.p. | Inhibition | 25 |
BALB/c mice | Female | DMH | MF | 250 mg/kg | i.p. | Inhibition | 20 |
Swiss albino mice | Male | DMH | MF | 100–200 mg/kg | Oral | Inhibition | 32 |
ICR mice | Male | DMH+DSS | MF | 240 mg/kg | Oral | Inhibition | 13 |
F344 rats | Male | AOM | MF | 15 mg/kg | d.w. | Inhibition | 27 |
F344 rats | ND | AOM | MF | 500–1000 ppm | Diet | No effect | 33 |
F344 rats | ND | AOM | MF | 1000 ppm | Diet | No effect | 34 |
LIO rats | Female | DMH | PF | 5 mg/rat | Oral | Inhibition | 35 |
LIO rats | Female | DMH | Diabenol | 0.1 mg/ml | d.w. | Inhibition | 36 |
SD rats | Male | DMH | MF | 150 mg/kg | Oral | Inhibition | 12 |
Wistar rats | Male | DMH | MF | 40–360 mg/kg | Oral | Inhibition | 13 |
AOM: azoxymethane; DMH: 1,2-dimethylhydrazine; DSS: dextran sodium sulfate. d.w.: drinking water; i.p.: intreperitoneally; ppm: parts per million.