Patient demographics and tumor characteristics
| Characteristics | 99Tcm-Dx+BD (n=271) | ICG+BD (n=200) | P | ||
| n | Percentage (%) | n | Percentage (%) | ||
| Mean age at diagnosis, years | 0.09 | ||||
| ≤ 50 | 165 | 60.89 | 137 | 68.50 | |
| >50 | 106 | 39.11 | 63 | 31.50 | |
| Menopausal status | 0.11 | ||||
| Pre-menopausal | 160 | 59.04 | 133 | 66.50 | |
| Post-menopausal | 111 | 40.96 | 67 | 33.50 | |
| BMI | 0.27 | ||||
| <18.5 | 6 | 2.21 | 4 | 2.00 | |
| 18.5–24.9 | 182 | 67.16 | 148 | 74.00 | |
| ≥25 | 83 | 30.63 | 48 | 24.00 | |
| Tumor side | 0.62 | ||||
| Left | 136 | 50.18 | 105 | 52.50 | |
| Right | 135 | 49.82 | 95 | 47.50 | |
| Quadrant | 0.37 | ||||
| Upper outer | 164 | 60.52 | 111 | 55.50 | |
| Lower outer | 32 | 11.81 | 24 | 12.00 | |
| Upper inner | 55 | 20.30 | 40 | 20.00 | |
| Lower inner | 12 | 4.43 | 12 | 6.00 | |
| Nipple-areolar area | 8 | 2.95 | 13 | 6.50 | |
| Adjuvant chemotherapy | 0.08 | ||||
| Yes | 23 | 8.49 | 27 | 13.50 | |
| No | 248 | 91.51 | 173 | 86.50 | |
| Surgical procedure | 0.51 | ||||
| SLN | 209 | 77.12 | 149 | 74.50 | |
| SLN+ALND | 62 | 22.88 | 51 | 25.50 | |
| Histological type | 0.67 | ||||
| Invasive ductal | 216 | 79.70 | 166 | 83.00 | |
| Invasive lobular | 5 | 1.85 | 2 | 1.00 | |
| In situ | 34 | 12.55 | 24 | 12.00 | |
| Other | 16 | 5.90 | 8 | 4.00 | |
| pT stage | 0.43 | ||||
| Tis | 32 | 11.81 | 19 | 9.50 | |
| T1 | 95 | 35.06 | 84 | 42.00 | |
| T2 | 141 | 52.03 | 94 | 47.00 | |
| T3 | 3 | 1.11 | 3 | 1.50 | |
| pN stage | 0.22 | ||||
| N0 | 204 | 75.28 | 146 | 73.00 | |
| N1 | 56 | 20.66 | 44 | 22.00 | |
| N2 | 9 | 3.32 | 4 | 2.00 | |
| N3 | 2 | 0.74 | 6 | 3.00 | |
| pTNM | 0.43 | ||||
| 0 | 31 | 11.44 | 18 | 9.00 | |
| I | 76 | 28.04 | 67 | 33.50 | |
| II | 152 | 56.09 | 103 | 51.50 | |
| III | 12 | 4.43 | 12 | 6.00 | |
| ER | 0.60 | ||||
| Positive | 210 | 77.49 | 159 | 79.50 | |
| Negative | 61 | 22.51 | 41 | 20.50 | |
| PR | 0.32 | ||||
| Positive | 202 | 74.54 | 157 | 78.50 | |
| Negative | 69 | 25.46 | 43 | 21.50 | |
| HER2 | 0.60 | ||||
| Positive | 57 | 21.03 | 46 | 23.00 | |
| Negative | 214 | 78.97 | 154 | 77.00 | |
| Ki-67 | 0.70 | ||||
| <14% | 127 | 46.86 | 90 | 45.00 | |
| >14% | 144 | 56.69 | 110 | 55.00 | |
ICG: indocyanine green; BD: blue dye; BMI: body mass index; p: pathological; SLN: sentinel lymph node biopsy; ALND: axillary lymph node dissection; ER: estrogen receptors; PR: progesterone receptors; HER2: human epidermal growth factor receptor 2