Univariate and multivariate survival analyses of the prognostic factors for overall and disease-free survival in EOC patients
| Variable | n | Progression-free survival | Overall survival | |||||||||||
| Univariate analysis | Multivariate analysis | Univariate analysis | Multivariate analysis | |||||||||||
| Media of PFS | Pa | HR | 95% CI For HR | Pb | Media of OS | Pa | HR | 95% CI For HR | Pb | |||||
| Age (years) | 0.621 | NA | NA | NA | 0.676 | NA | NA | NA | ||||||
| ≤51 | 136 | 30 | 42 | |||||||||||
| >51 | 95 | 31 | 44 | |||||||||||
| Menopause | 0.373 | NA | NA | NA | 0.488 | NA | NA | NA | ||||||
| Yes | 154 | 30 | 43 | |||||||||||
| No | 77 | 32 | 44 | |||||||||||
| Pathologic type | 0.978 | NA | NA | NA | 0.849 | NA | NA | NA | ||||||
| Serous | 116 | 30 | 41 | |||||||||||
| Mucous and others* | 115 | 31 | 44 | |||||||||||
| Histologic grade | 0.025 | 1.083 | 0.802–
1.462 | 0.604 | 0.114 | NA | NA | NA | ||||||
| G1–2 | 141 | 42 | 44 | |||||||||||
| G3 | 90 | 34 | 40 | |||||||||||
| FIGO stage | <0.001 | 2.265 | 1.632–
3.144 | <0.001 | <0.001 | 1.994 | 1.423–
2.792 | <0.001 | ||||||
| I–II | 81 | 44 | 58 | |||||||||||
| III –IV | 150 | 24 | 39 | |||||||||||
| LN metastasis | 0.019 | 1.366 | 0.958–
1.947 | 0.085 | 0.035 | 1.274 | 0.887–
1.829 | 0.190 | ||||||
| No | 186 | 31 | 43 | |||||||||||
| Yes | 45 | 24 | 41 | |||||||||||
| Residual tumor (cm) | 0.277 | NA | NA | NA | 0.806 | NA | NA | NA | ||||||
| <1 | 187 | 31 | 43 | |||||||||||
| ≥ 1 | 44 | 30 | 41 | |||||||||||
| Ascites volume (mL) | 0.237 | 0.403 | NA | NA | NA | |||||||||
| ≤1000 | 157 | 40 | NA | NA | NA | 55 | ||||||||
| >1000 | 74 | 36 | 58 | |||||||||||
| Serum CA125 (U/mL) | 0.753 | NA | NA | NA | 0.991 | NA | NA | NA | ||||||
| ≤675 | 140 | 36 | 55 | |||||||||||
| >675 | 91 | 39 | 55 | |||||||||||
| PVT1 expression | 0.016 | 1.111 | 0.819–
1.506 | 0.498 | 0.020 | 1.153 | 0.842–
1.579 | 0.375 | ||||||
| Low | 101 | 34 | 51 | |||||||||||
| High | 130 | 28 | 40 | |||||||||||
| MiR-214 expression | 0.021 | 1.246 | 0.925–
1.680 | 0.148 | 0.034 | 1.193 | 0.880–
1.616 | 0.256 | ||||||
| Low | 130 | 28 | 41 | |||||||||||
| High | 101 | 31 | 44 | |||||||||||
Pa: P value, log rank test; HR: hazard ratio; CI: confidence interval; Pb: P value, Cox regression; CR: complete response; PR: partial response; SD: table disease; PD: progressive disease; NA: not applicable. *Others: others include the endometrioid, clear cell, and undifferentiated ovarian cancers.