Growth inhibitory rates of K562 cells treated with survivin ASODN (x±s )
| Groups (concentration nmol/L) | A570 (n=8) | Inhibitory rates (%) |
|---|---|---|
| Blank control group | 0.232 ± 0.024 | - |
| Control group | 1.150 ± 0.233 | - |
| Lipofectin control group | 1.164 ± 0.124 | - |
| Scrambled ODN group 800 | 1.102 ± 0.093 | - |
| Survivin ASODN group 200 | 0.974 ± 0.032 | 15.80 ± 1.55 |
| Survivin ASODN group 400 | 0.815 ± 0.061* | 23.78 ± 5.87 |
| Survivin ASODN group 600 | 0.73 ± 0.0240* | 37.09 ± 5.58 |
| Survivin ASODN group 800 | 0.577+ 0.024* | 50.64 ± 8.60 |
| Survivin ASODN group 1000 | 0.274 ± 0.015* | 77.26 ± 2.51 |
↵* P<0.01 vs. control group