Frequency of D-loop single nucleotide polymorphisms in MDS patients and healthy controls.
Nucleotide position | Nucleotide variant | Hypervariable region | MDS (n = 44) | Healthy controls (n = 43) |
---|---|---|---|---|
16129 | G→A | HV1 | 13 (29.5%) | 8 (18.6%) |
16172 | T→C | HV1 | 6( 13.6%) | 9 (20.9%) |
16183 | A→C | HV1 | 11 (25.0%) | 6 (14.0%) |
16189 | T→C | HV1 | 18 (40.9%)* | 9 (20.9 %)* |
16223 | C→T | HV1 | 32 (72.7%) | 36 (83.7 %) |
16298 | T→C | HV1 | 6 (13.6%) | 5 (11.6%) |
16304 | T→C | HV1 | 7 (15.9%) | 4 (9.3% ) |
16319 | G→A | HV1 | 8 (18.2%) | 6 (14.0%) |
16362 | T→C | HV1 | 15 (34.1%) | 18 (41.9%) |
73 | A→G | HV2 | 44 (100%) | 43 (100%) |
146 | T→C | HV2 | 8 (18.2%) | 5 (11.6%) |
150 | C→T | HV2 | 10 (22.7%) | 9 (20.9%) |
152 | T→C | HV2 | 5 (11.4%) | 7 (16.3%) |
263 | A→G | HV2 | 44 (100%) | 43 (100%) |
303 | T insertion | HV2 | 31 (70.5%) | 27 (62.8%) |
315 | T insertion | HV2 | 38 (86.4%) | 36(83.7%) |
MDS, myelodysplastic syndrome;
↵* P < 0.05