Biochemical profile of HBV related HCC cases and controls.
| Liver function indicators | HCC (n=246) | Controls† (n=213) | P |
|---|---|---|---|
| ALT (U/liter) | 70.20±49.80 | 51.80±33.20 | <0.0001 |
| AST (U/liter) | 68.50±43.50 | 57.40±36.80 | 0.0036 |
| ALP (U/liter) | 407.00±522.00 | 237.00±60.50 | <0.0001 |
| ALB (g/liter) | 3.10±0.60 | 3.70±1.08 | <0.0001 |
| T.BIL (mg/dL) | 1.90±3.20 | 1.10±2.30 | 0.0026 |
| Mean platelet count (104/mm3) | 1.32±0.40 | 1.89±0.50 | <0.0001 |
| INR (Sec) | 1.03±0.50 | 1.02±0.17 | 0.7809 |
| α-Fetoprotein (ng/mL) | 4356.20±108.90 | 2.90±1.20 | <0.0001 |
†, chronic hepatitis cases without HCC