Clinical trials designed to investigate PROTAC AR degraders for the treatment of advanced prostate cancer
| Drug name | Clinical trial identifier | Location | Disease setting | Phase | Status | Efficacy resultsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavdegalutamide (ARV-110) | NCT03888612 | US | mCRPC | Phase 1/2 | Primary stage completed; study ongoing |
|
| ARV-766 | NCT05067140 | US | mPC | Phase 1/2 | Ongoing | 50% PSA50 rate in patients with AR LBD mutations7. |
| HP518 | NCT06155084 | China | mCRPC | Phase 1 | Ongoing | – |
| NCT05252364 | Australia | mCRPC | Phase 1 | Complete | – | |
| AC176 | NCT05673109 | China | mCRPC | Phase 1 | Terminated | – |
| NCT05241613 | US | mCRPC | Phase 1 | Terminated | – |
↵aListed for phase ≥2 trials for which data are available. AR, androgen receptor; LBD, ligand-binding domain; mCRPC, metastatic castration-resistant prostate cancer; PROTAC, PROteolysis TArgeting Chimera; RECIST, response evaluation criteria in solid tumors; PSA, prostate-specific antigen.