DDR inhibitors used in tumor combination chemotherapy
| Target | Inhibitors | Pathway | Combination | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATM | AZD0156b M4076b KU60019b | AZD1390b KU55933c | M3541b KU59403c | HR NHEJ | Irinotecan Olaparib |
| ATR | ART0380b AZD6738b Berzosertibb DN020198b HRS2398b M6620b Tuvusertibb | ATG-018b AZ20c Camonsertibb Elimusertibb IMP9064b RP-3500b | ATRN-119b BAY1895344b Ceralasertibb Gartisertibb M4344b SC0245b | HR | Carboplatin Cisplatin Gemcitabine Irinotecan Niraparib Olaparib Topotecan Veliparib |
| CHK1/2 | AZD7762b LY2603618b PF-00477736b UCN-01b | GDC-0575b LY2880070b Prexasertibb | GNE-323c MK-8776b SRA737b | HR NHEJ | Cisplatin Gemcitabine Irinotecan Olaparib |
| DNA-PKcs | AZD7648b CC-115b M9831b Peposertibb | BY101801b LY294002c Nu7026c Samotolisibb | BY101298b M3814b NU7441c XRD-0394b | NHEJ | Capecitabine Doxorubicin Etoposide |
| FEN1 | FEN1-IN-1c FEN1-IN-4c FEN1-IN-7c | FEN1-IN-2c FEN1-IN-5c FEN1-IN-SC13c | FEN1-IN-3c FEN1-IN-6c | Camptothecin Cisplatin Olaparib | |
| MRE11 | Antitumor agent-96c PFM01c | Mirinc PFM39c | PFM03c | HR | Carboplatin Cisplatin Doxorubicin Olaparib |
| OGG1 | OGG1-IN-08c | TH5487c | SU0268c | BER | Olaparib |
| PARP | ABT-767b AZD9574b CK-102b Fuzulopariba HWH340b NMS-293b RP12146b SC10914b Stenoparibb TSL1502b | AMXI-5001b Basroparibb CVL218b HS-10502b Nesuparibb Olapariba Rucapariba Senaparibb Talazopariba Veliparibb | AZD-2461b BMN-673b E7016b HTMC0435b Nirapariba Pamiparibb Saruparibb Simmiparibb TQB3823b Venadaparibb | BER NHEJ | Cisplatin Irinotecan Temozolomide |
| PARG | COH34c ETX-19477b PDD00017272c | DAT-2645b IDE161b PDD00017273c | Ethacridinec JA2131c PDD00031705c | BER NHEJ | Olaparib |
| Polθ | ART4215b GSK4524101c RP-6685c | ART558c Novobiocinb ZM-2311c | ART6043b RP-3467b | MMEJ | Niraparib Olaparib Talazoparib |
| RAD51 | B02c RI-1c Chicago Skye Bluec | DIDSc RI-2c | IBR2c RS-1c | HR | Cisplatin Mitomycin C Olaparib |
| RAD52 | AICARc NP-004255c | D-103c 6-Hydroxy-DOPAc | D-G23c | HR | Cisplatin Olaparib |
| REV1 | JH-RE-06c | TLS | Cisplatin | ||
| RPA | HAMNOc JC-229c | TDRL-551c NSC15520c | ML367c Anti-osteoporosis agent-1c | Cisplatin Etoposide Olaparib | |
| USP1 | C527c ML-323c TNG348c | I-138c SJB3-019Ac | KSQ-4279b SJB2-043c | TLS FA | Cisplatin Olaparib |
| USP7 | GNE-6640c HBX-28258c P22077c XL177Ac YCH3124c | GNE-6776c HBX41108c USP7-055c XL188c | HBX19818c P005091c USP7-797c YCH2823c | HR | Cisplatin Etoposide Olaparib |
| WEE1 | AZD1775b Debio0123b SC0191b | Adavosertibb IMP7068b SY-4835b | Azenosertibb PD0166285c ZN-c3b | G2/M checkpoint | Carboplatin Cisplatin Doxorubicin Gemcitabine Olaparib Paclitaxel |
| WRN | H3B-968c NSC19630c | HRO761b NSC617145c | NCGC00029283c VVD-214c | HR | Irinotecan Mitomycin C Olaparib |
Stage of DDR inhibitors: aapproved, bclinical, cpreclinical.
BER, base excision repair; FA, Fanconi anemia; FEN1, flap endonuclease-1; MMEJ, microhomology-mediated end joining; OGG1, 8-oxoguanine DNA glycosylase; PARG, poly(ADP-ribose) glycohydrolase; REV1, REV1 DNA directed polymerase; RPA, replication protein A; USP1, ubiquitin-specific protease 1; USP7, ubiquitin-specific protease 7; WEE1, WEE1 G2 checkpoint kinase; WRN, Werner syndrome RecQ helicase.