Multivariate analysis of associations of patient, tumor, treatment, and pathologic characteristics with survival
| Variable | Time to failure survival | Overall survival | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 95% CI | P value | HR | 95% CI | P value | |
| TNM stage | 1.393 | 0.59–3.289 | 0.449 | 0.125 | 0.006–2.384 | 0.350 |
| IORT dose ≤ 15 (vs. > 15) | 0.389 | 0.139–2.157 | 0.547 | 2.120 | 0.473–9.509 | 0.326 |
| D-dimer < 500 (vs. ≥ 500) | 0.219 | 0.070–0.682 | 0.009* | 0.230 | 0.070–0.763 | 0.016* |
| CEA < 5 (vs. ≥ 5) | 0.384 | 0.159–0.928 | 0.034* | 0.281 | 0.109–0.725 | 0.009* |
| CA19-9 < 37 (vs. ≥ 37) | 0.666 | 0.282–1.569 | 0.352 | 0.234 | 0.079–0.692 | 0.009* |
↵*P < 0.05 was considered statistically significant. HR, hazard ratio; CI, confidence interval.