Patient and disease characteristics
| No. of patients | Percentage | |
|---|---|---|
| Age (mean 67 years) | ||
| < 67 | 17 | 48.6 |
| ≥ 67 | 18 | 51.4 |
| Gender | ||
| Female | 18 | 51.4 |
| Male | 17 | 48.6 |
| Symptom | ||
| Yes | 30 | 85.7 |
| No | 5 | 14.3 |
| Weight loss | ||
| Yes | 15 | 42.9 |
| No | 20 | 57.1 |
| Neoadjuvant chemotherapy | ||
| Yes | 11 | 31.4 |
| No | 24 | 68.6 |
| Type of surgery | ||
| DP | 14 | 40 |
| DP + adrenalectomy | 12 | 34.3 |
| DP + other | 9 | 25.7 |
| T | ||
| T1 | 1 | 2.9 |
| T2 | 18 | 51.4 |
| T3 | 16 | 45.7 |
| N | ||
| N0 | 18 | 51.4 |
| N1 | 15 | 42.9 |
| N2 | 2 | 5.7 |
| Perineural invasion | ||
| Yes | 26 | 74.3 |
| No | 9 | 25.7 |
| AJCC stage | ||
| I | 9 | 25.7 |
| II | 24 | 68.6 |
| III | 2 | 5.7 |
| IORT dose (Gy) | ||
| 12 | 1 | 2.9 |
| 15 | 27 | 77.1 |
| 20 | 7 | 20.0 |
| Applicator diameter (cm) | ||
| 2 | 4 | 11.5 |
| 3 | 16 | 45.7 |
| 4 | 13 | 37.1 |
| 5 | 2 | 5.7 |
| Pre-operative CA19-9 (U/mL) | ||
| < 37 | 15 | 42.9 |
| ≥ 37 | 20 | 57.1 |
| Pre-operative CEA (ng/mL) | ||
| < 5 | 24 | 68.6 |
| ≥ 5 | 11 | 31.4 |
| D-dimer (ng/mL) | ||
| < 500 | 10 | 28.6 |
| ≥ 500 | 25 | 71.4 |
| Adjuvant chemotherapy | ||
| Yes | 31 | 88.6 |
| No | 4 | 11.4 |
| Adjuvant chemotherapy | ||
| Gemcitabine | 3 | 8.6 |
| S1 | 5 | 14.3 |
| Gemcitabine + S1 | 8 | 22.9 |
| Gemcitabine + albumin-bound paclitaxel | 9 | 25.7 |
| Albumin-bound paclitaxel + S1 | 2 | 5.7 |
| FOLFIRINOX | 4 | 11.4 |
DP, distal pancreatectomy; AJCC, American Joint Committee on Cancer; IORT, intraoperative radiation therapy; CA19-9, carbohydrate antigen 19-9; CEA, carcinoembryonic antigen; S1, tegafur, gimeracil and oteracil potassium capsules; FOLFIRINOX, fluorouracil + leucovorin + irinotecan + oxaliplatin.